Modelo Menorca

Planta Baja. Superficies

1 Vestivulo: 6,56 m2

2 Paso: 6,89 m2

3 Cocina: 14,55 m2

4 Estar-comedor: 44,24 m2

5 Baño 1: 5,25 m2

6 Despensa: 3,81 m2

7 Garaje: 22,90 m2

Total sup. útil: 80,31 m2

8 Porche: 14,20 m2

Planta Primera. Superficies

1 Dormitorio 1: 15,54 m2

2 Dormitorio 2: 16,02 m2

3 Dormitorio 3: 16,41 m2

4 Dormitorio 4: 22,02 m2

5 Vestidor: 6,81 m2

6 Paso + escalera: 13,19 m2

7 Baño 2: 4,24 m2

7 Baño 3: 4,04 m2

7 Baño 4: 6,81 m2

5 Terraza: 14,63 m2

Total sup. útil: 117,72 m2

Total unifamiliar: 198,03 m2