Modelo Puerto del Carmen
MODELO – A
Planta Baja. Superficies
1 Entrada: 3,70 m2
2 Distribuidor: 6,14 m2
3 Cocina: 15,26 m2
4 Estar-comedor: 58,30 m2
5 Dormitorio 1: 13,52 m2
6 Dormitorio 2: 9,93 m2
7 Baño 1: 3,30 m2
8 Aseo: 2,62 m2
9 Lavadero: 4,98m2
Total sup. útil: 162,58 m2
10 Porche: 44,83 m2
Planta Primera. Superficies
1 Estar-cocina: 21,82 m2
2 Dormitorio 3: 13,09 m2
3 Dormitorio 4: 12,95 m2
4 Baño 1: 3,93 m2
5 Terraza: 15,97 m2
Total sup. útil: 67,76 m2
Total unifamiliar: 230,34 m2
MODELO – B
Planta Baja. Superficies
1 Entrada: 3,70 m2
2 Distribuidor: 6,14 m2
3 Cocina: 15,26 m2
4 Estar-comedor: 58,30 m2
5 Dormitorio 1: 13,52 m2
6 Vestidor: 7,35 m2
7 Baño 1: 4,74 m2
8 Aseo: 3,49 m2
9 Lavadero: 4,98m2
Total sup. útil: 162,31 m2
10 Porche: 44,83 m2